2007-11-8 12:52:00
大碗的投资(三)
BY - halfpear
在经过几天的短暂欣喜之后,大碗遇到了一个小小的挫折,不过没关系。
| 净值日期 | 单位净值 | 累计净值 |
| 2007-11-08 | 1.0810 | 3.3210 |
| 2007-11-07 | 1.1010 | 3.3410 |
| 2007-11-06 | 1.0970 | 3.3370 |
| 2007-11-05 | 1.0980 | 3.3380 |
| 2007-11-02 | 1.0900 | 3.3300 |
| 2007-11-01 | 1.1090 | 3.3490 |
| 2007-10-31 | 1.1200 | 3.3600 |
| 2007-10-30 | 1.1070 | 3.3470 |
| 2007-10-29 | 1.0940 | 3.3340 |
| 2007-10-26 | 1.0850 | 3.3250 |
