我的公告
<<  < 2008 - >  >>
1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31
文章分类
最新文章
最新评论
最新留言
我的链接
我的群组
我的豆瓣
订阅本站
统计数据
Skin Designed by shimano 2007
连续3天了 50ETF
窗外半筐梨 发表于 2008-3-20 20:07:00

 

50ETF , 代码 510050 ,3月17、18、19日,连续三天成交持续放大,上一次成交异常放大是2007年5月11日。

180ETF , 红利ETF,或者其他的ETF都没有这样的现象。


 


截至日期:2007-12-31
┌─────┬─────┬──────┬──────┬───────┐
|股票名称 |市值(万元)|持股数(万股)|占流通股(%) |  占净值(%) |
├─────┼─────┼──────┼──────┼───────┤
|招商银行 |107396.76 |2709.99   |0.5729   |8.03     |
|浦发银行 |88371.62 |1673.71   |0.4756   |6.60     |
|民生银行 |77976.84 |5261.60   |0.4308   |5.83     |
|中国石化 |74655.67 |3186.33   |0.3678   |5.58     |
|中信证券 |56301.88 |630.69   |0.2246   |4.21     |
|宝钢股份 |52768.48 |3025.72   |0.5365   |3.94     |
|中国联通 |48214.97 |3991.31   |0.4237   |3.60     |
|贵州茅台 |47711.41 |207.44   |0.5187   |3.57     |
|长江电力 |46106.30 |2365.64   |0.4787   |3.45     |
|中国平安 |44175.05 |416.35   |0.5177   |3.30     

发表评论:
Powered by Oblog.